
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 15
總金額 26967.26
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190826 | ||
| 進(jìn)口商 | SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0595032818 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI , |
| 進(jìn)口商地址 | 7TH & 8TH FLOOR, IFCI TOWER61, NEHRU PLACE,NEW DELHI ,,110019 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 0124-8811234,0120-3894900,3894999 | ||
| 進(jìn)口商Email | ravi.chadha@samsung.com | ||
| 聯(lián)系人1 | BYONG DAE PARK | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85177090 | ||
| 商品描述 | GH142-061211A ANTENNA COIL F) (FOR MANUFACTURING OF MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價(jià) | 16345 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4420 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 268.12 | 印度盧比總價(jià) | 1185112.22 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.4953 | 美元總價(jià) | 15449.37 |
| 稅金(印度盧比) | 165678.7 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
26967.26總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 58041010 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170804 | 58042100 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171117 | 87089900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)